YILLAR İTİBARİYLE ÖDÜL ALAN ÜYELERİMİZ
2005 YILI
| SN | Unvan | Miktar |
| KURUMLAR VERGİSİ | ||
| 1 | Adeka İlaç Ve Kimyasal Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 2,970,717.-YTL |
| 2 | Borkonut İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 581,052.-YTL |
| 3 | Samsun Makina Sanayi Anonim Şirketi | 525,309.-YTL |
| 4 | Aygün Cerrahi Aletler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 464,522.-YTL |
| 5 | As Çelik Döküm İşleme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 257,975.-YTL |
| 6 | Akbağ Av Malzemeleri Hırdavat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi | 250,070.-YTL |
| 7 | Borsan Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 231,122.-YTL |
| 8 | Grup Medikal İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 227,029.-YTL |
| 9 | Kamer Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 220,987.-YTL |
| 10 | Özel Ezgi Test Danışma Ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi | 205,604.-YTL |
| GELİR VERGİSİ | ||
| 1 | Hasan Polat | 355,998.-YTL |
| 2 | Hasan Uçak | 245,168.-YTL |
| 3 | Engin Bakan | 235,810.-YTL |
| 4 | Hasan Uludüz | 115,879.-YTL |
| 5 | Nejat Baran | 97,959.-YTL |
| İHRACAT | ||
| 1 | Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 24,924,039.-$ |
| 2 | Samsun Makina Sanayi Anonim Şirketi | 11,402,195.-$ |
| 3 | Sampa Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 8,682,320.-$ |
| 4 | As Çelik Döküm İşleme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 7,428,050.-$ |
| 5 | Yeşilyurt Demir Çekme Sanayi Ltd.Şti. | 6,338,940.-$ |
| 6 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 6,218,800.-$ |
| 7 | Özdemirler Fındık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 3,988,628.-$ |
| 8 | Dinçer Oto Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 3,677,719.-$ |
| 9 | Yiğit Tic. Kollektif Şirketi Şemsettin Yiğit Ve Gülden Yiğit | 2,960,657.-$ |
| 10 | Borsan Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2,822,548.-$ |
| TÜRKİYE’NİN İLK 500 SANAYİ KURULUŞU | ||
| 1 | Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 249,747,444.-YTL |
| 2 | Yeşilyurt Demir Çekme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 166,726,165.-YTL |
| TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU | ||
| 1 | Adeka İlaç Ve Kimyasal Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 63,558,744.-YTL |
| 2 | Samsun Makina Sanayi Anonim Şirketi | 59,658,306.-YTL |
| 3 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 54,865,795.-YTL |
2004 YILI
| SN | Unvan | Miktar |
| KURUMLAR VERGİSİ | ||
| 1 | Adeka İlaç Ve Kimyasal Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 4,506,577.-YTL |
| 2 | Yeşilyurt Demir Çekme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 3,994,607.-YTL |
| 3 | Sürsan Su Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 427,145.-YTL |
| 4 | Erkan Başer Karadeniz Tıp Ticaret Limited Şirketi | 269,212.-YTL |
| 5 | Bahadır Tıbbi Alet Cihaz Ve İnşaat Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 240,424.-YTL |
| 6 | Onur Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | 218,579.-YTL |
| 7 | Star Temizlik İnşaat Gıda Mobilya Tarım Hayvancılık Turizm Özel Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | 192,001.-YTL |
| 8 | Özel Akademi Tıp Merkezi Sağlık İşletme Ve Ticaret Limited Şirketi | 190,064.-YTL |
| 9 | Aygün Cerrahi Aletler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 171,703.-YTL |
| 10 | Borsan Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 169,667.-YTL |
| GELİR VERGİSİ | ||
| 1 | Hasan Polat | 156,464.-YTL |
| 2 | Sedat Özyılmaz | 125,393.-YTL |
| 3 | Mustafa Bülbül | 86,537.-YTL |
| 4 | Engin Bakan | 80,258.-YTL |
| 5 | Ahmet Kumrulu | 54,332.-YTL |
| İHRACAT | ||
| 1 | Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 41,209,414.-$ |
| 2 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 12,576,740.-$ |
| 3 | Samsun Makina Sanayi Anonim Şirketi | 8,598,868.-$ |
| 4 | Sampa Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 8,043,513.-$ |
| 5 | Yeşilyurt Demir Çekme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 7,657,000.-$ |
| 6 | As Çelik Döküm İşleme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 4,108,815.-$ |
| 7 | Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 4,037,391.-$ |
| 8 | Unsan-Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 2,812,682.-$ |
| 9 | Özdemirler Fındık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 2,802,751.-$ |
| 10 | Yiğit Ticaret Kollektif Şirketi Şemsettin Yiğit Ve Gülden Yiğit | 2,470,414.-$ |
| TÜRKİYE’NİN İLK 500 SANAYİ KURULUŞU | ||
| 1 | Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 178,766,463.-YTL |
| 2 | Yeşilyurt Demir Çekme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 163,630,549.-YTL |
| 3 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 67,617,765.-YTL |
| TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU | ||
| 1 | Adeka İlaç Ve Kimyasal Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 58,363,888.-YTL |
| 2 | Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi | 51,654,990.-YTL |
| 3 | Samsun Gübre Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü | 29,984,417.-YTL |
2003 YILI
| SN | Unvan | Miktar |
| KURUMLAR VERGİSİ | ||
| 1 | Adeka İlaç Ve Kimyasal Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 3,760,353,700,000.-TL |
| 2 | Sürsan Su Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1,471,374,180,000.-TL |
| 3 | Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |